ochr fordd bryn Hafod-yr-ynys
Latest Data: Updated 12/12/2024 18:00 GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
NO2 | 1 | LOW | 36 µg/m3 | hourly mean |
NOXasNO2 | No Data | 100 µg/m3 | hourly mean | |
NO | No Data | 42 µg/m3 | hourly mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|---|
NO | Ocsid Nitrig |
NO2 | Nitrogen deuocsid |
NOXasNO2 | Ocsidau Nitrogen |
Statistics for ochr fordd bryn Hafod-yr-ynys
Site Name | ochr fordd bryn Hafod-yr-ynys |
---|---|
Site Type | Roadside |
Easting, Northing | 321726, 198579 |
Latitude, Longitude | 51.680493, -3.133516 |
OS Grid Ref | |
Address | |
Site Comments |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Ocsidau Nitrogen | 01/10/2023 | |
Tymheredd modelu | 01/10/2023 | |
Ocsid Nitrig | 01/10/2023 | |
Cyflymder y gwynt modelu | 01/10/2023 | |
Nitrogen deuocsid | 01/10/2023 | |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 01/10/2023 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.