Stryd Fawr Coed Duon Caerffili
Latest Data: Updated 03/12/2024 08:00 GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
PM10 | No Data | 24 Hour mean | ||
NO2 | No Data | hourly mean | ||
NO | No Data | hourly mean | ||
NOXasNO2 | No Data | hourly mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|
Statistics for Stryd Fawr Coed Duon Caerffili
Site Name | Stryd Fawr Coed Duon Caerffili |
---|---|
Site Type | Roadside |
Easting, Northing | 317456, 197109 |
Latitude, Longitude | 51.666667, -3.194919 |
OS Grid Ref | |
Address | |
Site Comments | **High St, Blackwood |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Ocsidau Nitrogen | 14/01/2009 | |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 14/01/2009 | |
Ocsid Nitrig | 14/01/2009 | |
Tymheredd modelu | 01/08/2010 | |
Nitrogen deuocsid | 14/01/2009 | |
Cyflymder y gwynt modelu | 01/08/2010 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.