Stryd Fawr Coed Duon Caerffili
Stryd Fawr Coed Duon Caerffili closed on 01/04/2025
You can still view any information available using the Site Information tab, or find data in the Data section.
For more information on this monitoring data please contact this local authority.
Stryd Fawr Coed Duon Caerffili closed on 01/04/2025
You can still view any information available using the Site Information tab, or find data in the Data section.
Statistics for Stryd Fawr Coed Duon Caerffili
Site Name | Stryd Fawr Coed Duon Caerffili |
---|---|
Site Type | Roadside |
Easting, Northing | 317456, 197109 |
Latitude, Longitude | 51.666667, -3.194919 |
OS Grid Ref | |
Address | |
Site Comments | **High St, Blackwood |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 14/01/2009 | 01/04/2025 |
Ocsid Nitrig | 14/01/2009 | 01/04/2025 |
Tymheredd modelu | 01/08/2010 | 01/04/2025 |
Nitrogen deuocsid | 14/01/2009 | 01/04/2025 |
Cyflymder y gwynt modelu | 01/08/2010 | 01/04/2025 |
Ocsidau Nitrogen | 14/01/2009 | 01/04/2025 |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 01/08/2010 | 01/04/2025 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.