Wrecsam
Latest Data: Updated 02/11/2025 23:00 GMT
| Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 | LOW | 4 µg/m3 (Ref.eq) | 24 Hour mean |
| PM10 | 1 | LOW | 8 µg/m3 (FIDAS) | 24 Hour mean |
| SO2 | 1 | LOW | 2 µg/m3 | 15 Minute mean |
| NO2 | 1 | LOW | 8 µg/m3 | hourly mean |
| NO | No Data | 1 µg/m3 | hourly mean | |
| NOXasNO2 | No Data | 10 µg/m3 | hourly mean | |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
| Parameter | Parameter Name |
|---|---|
| NO | Ocsid Nitrig |
| NO2 | Nitrogen deuocsid |
| NOXasNO2 | Ocsidau Nitrogen |
| SO2 | Sylffwr deuocsid |
| GE10 | Gronynnau < 10um (mesuriad awr) |
| PM25 | Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) |
Statistics for Wrecsam
| Site Name | Wrecsam |
|---|---|
| Site Type | Roadside |
| Easting, Northing | 332862, 349916 |
| Latitude, Longitude | 53.042282, -3.002829 |
| OS Grid Ref | SJ3286249904 |
| Address | Safle Amwynderau Dinesig, Heol Fictoria |
| Site Comments | Lleolwyd ychydig y tu allan i dir yr ysgol. Ardal breswyl yn bennaf tua 5m o Heol Fictoria. |
| Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
|---|---|---|
| Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
| Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 21/03/2007 | |
| Carbon Monocsid | 06/03/2002 | 30/09/2007 |
| Tymheredd modelu | 01/08/2010 | |
| Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) | 01/10/2018 | |
| Gronynnau < 2.5um (mesuriad dyddiol) | 01/12/2009 | 30/09/2018 |
| Ocsid Nitrig | 06/03/2002 | |
| Cyflymder y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
| Sylffwr deuocsid | 06/03/2002 | |
| Mesur Daily PM10 (heb eu cywiro) | 01/03/2002 | |
| Nitrogen deuocsid | 06/03/2002 | |
| Cyfeiriad y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
| Gronynnau < 10um (mesuriad dyddiol) | 01/03/2002 | 30/09/2018 |
| Mesur Daily PM2.5 (heb eu cywiro) | 01/12/2009 | |
| Ocsidau Nitrogen | 06/03/2002 | |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.