Rhondda lludw mynydd
Latest Data: Updated 12/12/2024 08:00 GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
NO2 | No Data | hourly mean | ||
NO | No Data | hourly mean | ||
NOXasNO2 | No Data | hourly mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|---|
NO | Ocsid Nitrig |
NO2 | Nitrogen deuocsid |
NOXasNO2 | Ocsidau Nitrogen |
Statistics for Rhondda lludw mynydd
Site Name | Rhondda lludw mynydd |
---|---|
Site Type | Roadside |
Easting, Northing | 304775, 199304 |
Latitude, Longitude | 51.684393, -3.378816 |
OS Grid Ref | ST047993 |
Address | |
Site Comments |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Tymheredd modelu | 01/07/2014 | |
Ocsid Nitrig | 01/07/2014 | |
Cyflymder y gwynt modelu | 01/07/2014 | |
Nitrogen deuocsid | 01/07/2014 | |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 01/07/2014 | |
Ocsidau Nitrogen | 01/07/2014 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.