Port Talbot Margam
Latest Data: Updated 03/12/2025 17:00 GMT
| Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
|---|---|---|---|---|
| O3 | 2 | LOW | 52 µg/m3 | 8 Hour mean |
| PM10 | 1 | LOW | 12 µg/m3 (Ref.eq) | 24 Hour mean |
| PM2.5 | 1 | LOW | 4 µg/m3 (BAM) | 24 Hour mean |
| SO2 | 1 | LOW | 1 µg/m3 | 15 Minute mean |
| NO2 | 1 | LOW | 32 µg/m3 | hourly mean |
| CO | No Data | 0.2 mg/m3 | 8 Hour mean | |
| NOXasNO2 | No Data | 41 µg/m3 | hourly mean | |
| NO | No Data | 6 µg/m3 | hourly mean | |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
| Parameter | Parameter Name |
|---|---|
| O3 | Osôn |
| NO | Ocsid Nitrig |
| NO2 | Nitrogen deuocsid |
| NOXasNO2 | Ocsidau Nitrogen |
| SO2 | Sylffwr deuocsid |
| CO | Carbon Monocsid |
| GE10 | Gronynnau < 10um (mesuriad awr) |
| PM25 | Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) |
Statistics for Port Talbot Margam
| Site Name | Port Talbot Margam |
|---|---|
| Site Type | Urban industrial |
| Easting, Northing | 277406, 188719 |
| Latitude, Longitude | 51.583950, -3.770822 |
| OS Grid Ref | SS774887 |
| Address | Margam, Port Talbot |
| Site Comments | ** The monitoring station is within a self-contained, air-conditioned housing. |
| Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
|---|---|---|
| Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
| Gronynnau < 2.5um (mesuriad dyddiol) | 19/10/2007 | 31/12/2007 |
| Mesur Daily PM2.5 (heb eu cywiro) | 19/10/2007 | 31/12/2007 |
| Osôn | 24/07/2007 | |
| Cyfeiriad y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
| Cyflymder y Gwynt | 01/06/2012 | |
| Ocsid Nitrig | 24/07/2007 | |
| Non-volatile PM2.5 (mesuriad awr) | 23/04/2008 | 22/01/2020 |
| Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) | 23/04/2008 | |
| lleithder cymharol | 01/12/2014 | |
| Gronynnau < 2.5um (mesuriad dyddiol) | 01/01/2008 | 18/02/2010 |
| Gronynnau < 10um (mesuriad dyddiol) | 19/02/2010 | |
| Nitrogen deuocsid | 24/07/2007 | |
| Tymheredd modelu | 01/08/2010 | |
| Volatile PM2.5 (mesuriad awr) | 23/04/2008 | 22/01/2020 |
| Sylffwr deuocsid | 24/07/2007 | |
| Glawiad | 01/12/2014 | 12/11/2015 |
| Mesur Daily PM10 (heb eu cywiro) | 19/02/2010 | |
| Non-volatile PM10 (mesuriad awr) | 24/07/2007 | 08/01/2021 |
| Ocsidau Nitrogen | 24/07/2007 | |
| Cyflymder y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
| Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 24/07/2007 | |
| Cyfeiriad y Gwynt | 01/06/2012 | |
| Carbon Monocsid | 24/07/2007 | |
| Mesur Daily PM2.5 (heb eu cywiro) | 01/01/2008 | 18/02/2010 |
| Volatile PM10 (mesuriad awr) | 24/07/2007 | 08/01/2021 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.