Casgwent A48
Latest Data: Updated 12/12/2024 18:00 GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
PM10 | 1 | LOW | 13 µg/m3 (Ref.eq) | 24 Hour mean |
PM2.5 | 1 | LOW | 9 µg/m3 (BAM) | 24 Hour mean |
NO2 | 1 | LOW | 36 µg/m3 | hourly mean |
NO | No Data | 26 µg/m3 | hourly mean | |
NOXasNO2 | No Data | 76 µg/m3 | hourly mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|---|
NO | Ocsid Nitrig |
NO2 | Nitrogen deuocsid |
NOXasNO2 | Ocsidau Nitrogen |
GE10 | Gronynnau < 10um (mesuriad awr) |
PM25 | Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) |
Statistics for Casgwent A48
Site Name | Casgwent A48 |
---|---|
Site Type | Roadside |
Easting, Northing | 353126, 193473 |
Latitude, Longitude | 51.638094, -2.678731 |
OS Grid Ref | ST531934 |
Address | Harwick Hill, Cas-gwent, Sir Fynwy |
Site Comments | Lleolir ar lethr ar yr A48 er mwyn asesu materion ansawdd aer sy'n gysylltiedig â thraffig yn yr ardal |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Tymheredd modelu | 01/08/2010 | |
Ocsidau Nitrogen | 03/09/2004 | |
Non-volatile PM2.5 (mesuriad awr) | 09/02/2010 | 09/08/2018 |
Cyflymder y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) | 09/02/2010 | |
Volatile PM2.5 (mesuriad awr) | 09/02/2010 | 09/08/2018 |
Ocsid Nitrig | 03/09/2004 | |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
Non-volatile PM10 (mesuriad awr) | 08/02/2010 | 09/08/2018 |
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 03/09/2004 | |
Nitrogen deuocsid | 03/09/2004 | |
Volatile PM10 (mesuriad awr) | 08/02/2010 | 09/08/2018 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.